講座名
データベース基礎講座 – SQL文を理解しよう
システムに関係する人は必須のデータベース知識。でも、初めて覚えるのはとてもむずかしい分野でもあります。本講座は
★ 「何から学習すれば良いかわからない」
★ 「きちんとSQLを書けるようになりたい」
★ 「現場で通用する基礎を身につけたい」
という方にオススメの講座です。
アクアパソコン教室のデータベース講座は「マンツーマン専用レッスン」なので、しっかり理解しながらご自分のペースで進めることができます。
料金・教室のご案内
回数 | マンツーマン料金 | 対象 |
---|---|---|
5コマ | 44,500円(税抜) | 初心者 |
10コマ | 88,000円(税抜) | 初心者 |
15コマ | 130,000円(税抜) | 初心者 |
アクアは全講座マンツーマンレッスンなので、他の大勢で学ぶスクールに比べて少しお高くなります。
でも、受講された方は全員、周りの人に気兼ねなく質問できる「マンツーマンでよかった」と言ってくださいます。
受講回数は1回〜50回まで、レッスン体系も「ご予算」や「目的」合わせて自由にカスタマイズも可能です。
お気軽にご相談くださいね。
担当講師からのご案内
データベース基礎講座 – SQL文を理解しようのオススメ度は、★★★★★
データベースは開発している方でも、まったく触っていない人も多いのです。特にWebデザイナーの方だったりすると全然しらなかったり。。でも、理解しておくと色んなシーンで役に立ちます。特に検索の考え方はExcelやAccessでも流用できます。でも、やっぱり垣根が高いですよね。だからアクアは「マンツーマンレッスン」、プロが教えるシリーズは現場で必要なことを、短い期間でしっかり学べます。いちばんやさしい担当講師の、 染矢 裕美子より
講座概要
対応Ver. | PostgreSQL8.X,PostgreSQL9.X |
定員 | マンツーマンレッスン |
テキスト | ゼロからはじめるデータベース操作 |
お支払い | 現金、クレジットカード |
受講の目的 | 「データベースやSQLがはじめて」という初心者を対象に、元エンジニアがSQLの基礎とコツをやさしく丁寧にレッスンいたします。データベース/テーブルの構造から、データを検索したり更新したりする構文、よく使う関数、テーブルの結合など、SQLによるデータベース操作の基本を学習していきます。WHERE句、GROUP BY句、HAVING句やサブクエリなど、SQLを使いこなすためのポイントとなる機能や、初心者にとって理解が難しい部分を中心に実技中心にレッスンします。各種データベース(Oracle、SQL Server、DB2、PostgreSQL、MySQL)での違いや、初心者がハマりやすいポイント、基礎ノウハウについてもしっかりレッスンします。 ※テキストをベースとした実技講座です! |
受講条件 | 簡単なプログラミングを理解できている方。 |
受講回数 | 5コマ~15コマのコースをご用意しています。ちょっと足りないなと思われる方には追加で受講することも可能です。 |
データベース基礎5回コースのカリキュラム | ||
---|---|---|
第1章 データベース・SQLとはなにか | データベースの基本とSQLのことをどうしてデータベースが必要なのか、考え方をテキストを見ながら学びます。 | |
第2章 データの検索(並び替え) | SQLの基本となる検索SELECT文、簡単なSQL文から現場でよく使う論理演算子、比較演算子、算術演算子を学びます。 | |
第3章 関数と集合演算 | より高度な検索のために必要な関数とグルーピングに関して、業界タブーを含めてデータベースを触りながら学びます。 | |
第4章 更新 | 条件を指定してデータを更新/削除する。検索した結果のデータを更新/削除する。など色々なデータの更新/削除方法を学びます。 | |
第5章 コミットとロールバック | データを更新や削除した場合の確定、戻しなどに使われるコミットとロールバックに関して学びます。 |
※内容はカウンセリングにより自由にカスタマイズすることができます。